COMMUNITY비급여 항목을
비급여 항목을
투명하게 안내드립니다
한약·약침·추나·시술·서류 발급까지 백세한방병원의 주요 비급여 항목과 비용을 정리했습니다.
진료 시 환자분께 다시 한번 안내드립니다.
비급여 항목 안내 사항
- · 본 표시 가격은 보건복지부 고시 기준에 따라 의료기관이 자율적으로 정한 비급여 진료비입니다.
- · 환자 상태·체질·시술 난이도에 따라 실제 비용은 차등 적용될 수 있습니다.
- · 진료 전 비용 안내를 함께 드리며, 동의 후 진료가 진행됩니다.
- · 자세한 항목 문의는 온라인 상담 또는 대표번호로 부탁드립니다.
전체 비급여 항목
| 분류 | 항목명 | 단위 | 비용 (원) |
|---|---|---|---|
| 한약 | 면역·체력 보양 한약 체질·증상에 따라 차등 | 1일 2회 / 30일 | ₩ 350,000 ~ 600,000 |
| 한약 | 산후조리 한약 | 1일 2회 / 30일 | ₩ 380,000 ~ 650,000 |
| 한약 | 성장 한약 (소아) 연령·체중에 따라 차등 | 1일 2회 / 30일 | ₩ 320,000 ~ 580,000 |
| 한약 | 갱년기 한약 | 1일 2회 / 30일 | ₩ 350,000 ~ 600,000 |
| 한약 | 총명탕 (학습기) | 1일 2회 / 30일 | ₩ 320,000 ~ 580,000 |
| 약침 | 일반 약침 | 1회 | ₩ 15,000 ~ 25,000 |
| 약침 | 봉약침 사전 알레르기 검사 필요 | 1회 | ₩ 25,000 ~ 40,000 |
| 약침 | 자하거 약침 | 1회 | ₩ 20,000 ~ 35,000 |
| 추나 | 단순 추나 (비급여 회차) 보험 적용 횟수 초과 시 | 1회 | ₩ 30,000 ~ 50,000 |
| 추나 | 복잡 추나 (비급여 회차) 보험 적용 횟수 초과 시 | 1회 | ₩ 50,000 ~ 80,000 |
| 시술 | 도수치료 | 1회 (30분) | ₩ 60,000 ~ 100,000 |
| 시술 | 체외충격파 | 1회 | ₩ 50,000 ~ 90,000 |
| 서류 | 진료확인서·소견서 | 1부 | ₩ 3,000 ~ 10,000 |
| 서류 | 입퇴원확인서 | 1부 | ₩ 3,000 |
| 서류 | 진료기록사본 | 1매 | ₩ 1,000 (1매 추가 ₩ 100) |
※ 본 안내는 일반적인 비급여 가격대이며, 실제 비용은 환자 상태와 시술 난이도에 따라 달라질 수 있습니다. (보건복지부 고시 「비급여 진료비용 등의 공개에 관한 기준」 준수)